본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
학교혁신 메뉴 이미지
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2024.05    다음달 일정
일정
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
학교혁신 메뉴 이미지
새글[0]/전체[160]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
70 공통지표3-3(수업개방과 성찰실천) 김영진 2019. 12. 16 2981
69 공통지표3-2(교육과정 공동연구 공동실천) 김영진 2019. 12. 16 2949
68 공통지표3-1(개방과 협력의 학습공동체) 김영진 2019. 12. 16 3273
67 공통지표1-4(2019 학부모회 학교교육 참여 실적) 남궁나라 2019. 12. 13 3265
66 공통지표 4-2(6학년 교육과정운영) 문영민 2019. 12. 12 3293
65 공통지표 4-2 (3학년 교육과정 운영) 남궁나라 2019. 12. 12 3331
64 2019 학교평가위원회 협의록(구성 및 평가항목) 오형준 2019. 12. 9 3153
63 2019학년도 학교평가 운영계획 오형준 2019. 12. 9 3268
62 2018 학교평가 운영보고서 오형준 2018. 12. 31 3278
61 자율지표3-1(개방과 협력의 학습공동체) 김영진 2018. 12. 31 3197
60 자율지표3-2(교육과정 공동연구 공동실천) 김영진 2018. 12. 31 3093
59 자율지표3-3(수업개방과 성찰실천) 김영진 2018. 12. 31 3023
58 자율지표4-3(학생중심수업 실천) 김영진 2018. 12. 31 3310
57 공통지표4-4(교육과정운영의 책무성 제고) 김영진 2018. 12. 31 3455
56 공통지표 4-2(2학년) 김영진 2018. 12. 31 3429
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음 10페이지 이동
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 8명
  •  총 : 4,603,634명